loading
产品特征:
◆ 引拔采用上下式精密双导轨,抗弯曲强度高,机器运作更加稳定,有效减轻机械手自身负载压力,整机使用寿命更长。
◆ 机器人控制系统,大触摸屏,直观操作,大方美观。中英文自由编程,全开放式操作系统,集成USB接口,程序存储,人机工程优化。
◆ 模内取产品可实现任意位置调整,同时可实现XYZ三轴方向产品的堆叠功能,配合工装治具时可实现剪切、埋入等功能。
◆ PMC专利外观,轻量化、模组化设计,使得保养维护轻松搞定,充分考虑设备坚固、稳定、标准、统一。
综合参数:
型号 MODEL | 行程(mm)Stroke | 电源容量(KVA) Power unit Capacity | 最大消耗电力 (KW) Max Power Consumption | 机器重量 Net Weight | 空气消耗量 (NI/周期) Air Consumption | 最大荷重 | ||||
主臂上下行程 Vertical Traverse | 副臂上下行程 Sub-arm vertical Traverse | 主臂引拔行程 Product Crosswise | 副臂引拔行程 Sub-arm Crosswise | 横行行程 Horizontal Traverse | ||||||
RS-650 | 650 | --- | 480[605] | --- | 1200 [1000] | 2.0 | 1.1 | 156 | 1.4 | 3kg |
RS-650S | 650 | 700 | 325[450] | 325[440] | 3.2 | 1.7 | 172 | |||
RS-800 | 800 | --- | 680[835] | --- | 1400 [1200] | 2 | 1.1 | 188 | 1.4 | 5kg |
RS-800S | 800 | 850 | 515[670] | 515[670] | 3.2 | 1.7 | 204 | |||
RS-900 | 900 | --- | 680[835] | --- | 1400 | 2.0 | 1.1 | 224 | 1.4 | 5kg |
RS-900S | 900 | 950 | 515[670] | 515[670] | 3.2 | 1.7 | 243 | |||
RS-1000 | 1000 | --- | 835 | --- | 16000 | 2.0 | 1.1 | 261 | 1.4 | 5kg |
RS-1000S | 1000 | 1050 | 670 | 670 | 3.2 | 1.7 | 283 | |||
RS-1200 | 1200 | --- | 1100 | --- | 1800 [2000][ 2200] | 2.0 | 1.1 | 414 | 3.1 | 10kg |
RS-1200S | 1200 | 1250 | 970 | 970 | 3.2 | 1.7 | 450 | |||
RS-1400 | 1400 | --- | 1100 | --- | 1800 [2000][2200] | 2.0 | 1.1 | 425 | 3.1 | 10kg |
RS-1400S | 1400 | 1450 | 970 | 970 | 1800 [2000][2200] | 3.2 | 1.1 | 470 |
行业应用:
精密模具行业 | 爱赛尔生物医药 |
示意图:
产品特征:
◆ 引拔采用上下式精密双导轨,抗弯曲强度高,机器运作更加稳定,有效减轻机械手自身负载压力,整机使用寿命更长。
◆ 机器人控制系统,大触摸屏,直观操作,大方美观。中英文自由编程,全开放式操作系统,集成USB接口,程序存储,人机工程优化。
◆ 模内取产品可实现任意位置调整,同时可实现XYZ三轴方向产品的堆叠功能,配合工装治具时可实现剪切、埋入等功能。
◆ PMC专利外观,轻量化、模组化设计,使得保养维护轻松搞定,充分考虑设备坚固、稳定、标准、统一。
综合参数:
型号 MODEL | 行程(mm)Stroke | 电源容量(KVA) Power unit Capacity | 最大消耗电力 (KW) Max Power Consumption | 机器重量 Net Weight | 空气消耗量 (NI/周期) Air Consumption | 最大荷重 | ||||
主臂上下行程 Vertical Traverse | 副臂上下行程 Sub-arm vertical Traverse | 主臂引拔行程 Product Crosswise | 副臂引拔行程 Sub-arm Crosswise | 横行行程 Horizontal Traverse | ||||||
RS-650 | 650 | --- | 480[605] | --- | 1200 [1000] | 2.0 | 1.1 | 156 | 1.4 | 3kg |
RS-650S | 650 | 700 | 325[450] | 325[440] | 3.2 | 1.7 | 172 | |||
RS-800 | 800 | --- | 680[835] | --- | 1400 [1200] | 2 | 1.1 | 188 | 1.4 | 5kg |
RS-800S | 800 | 850 | 515[670] | 515[670] | 3.2 | 1.7 | 204 | |||
RS-900 | 900 | --- | 680[835] | --- | 1400 | 2.0 | 1.1 | 224 | 1.4 | 5kg |
RS-900S | 900 | 950 | 515[670] | 515[670] | 3.2 | 1.7 | 243 | |||
RS-1000 | 1000 | --- | 835 | --- | 16000 | 2.0 | 1.1 | 261 | 1.4 | 5kg |
RS-1000S | 1000 | 1050 | 670 | 670 | 3.2 | 1.7 | 283 | |||
RS-1200 | 1200 | --- | 1100 | --- | 1800 [2000][ 2200] | 2.0 | 1.1 | 414 | 3.1 | 10kg |
RS-1200S | 1200 | 1250 | 970 | 970 | 3.2 | 1.7 | 450 | |||
RS-1400 | 1400 | --- | 1100 | --- | 1800 [2000][2200] | 2.0 | 1.1 | 425 | 3.1 | 10kg |
RS-1400S | 1400 | 1450 | 970 | 970 | 1800 [2000][2200] | 3.2 | 1.1 | 470 |
行业应用:
精密模具行业 | 爱赛尔生物医药 |
示意图:
Copyright © 2020 PMC All Rights Reserved. 超群智能版权所有 / 苏ICP备14003030号
咨询热线:400 1525 289 / 周一至周五 9:00-18:00