loading
产品特征:
◆ 三面全开放式手臂及引拔结构设计,XYZ三轴全伺服,可选B轴及C轴伺服,手臂在模内取物时不受产品大小长短的空间限制,尤其适合模具顶部有抽芯装置的产品取出,主要适用于汽车保险杠、物流托盘、家电外壳、日化大型托盘,垃圾桶等取出。
◆ 机器人控制系统,大触摸屏,直观操作,大方美观。中英文自由编程,全开放式操作系统,集成USB接口,程序存储,人机工程优化。
◆ 模内取产品可实现任意位置调整,同时可实现XYZ三轴方向产品的堆叠功能,配合工装治具时可实现剪切、埋入等功能。
◆ PMC专利外观,轻量化、模组化设计,使得保养维护轻松搞定,充分考虑设备坚固、稳定、标准、统一。
综合参数:
型号 MODEL | 行程(mm) Stroke | 电源容量(KVA) Power unit Capacity | 最大消耗电力(KW) Max Power Consumption | 机器重量 Net Weight | 空气消耗量 (NI/周期) Air Consumption | 最大负载 | ||
主臂上下行程 Vertical Traverse | 主臂引拔行 Product Crosswise | 横行行程 Horizontal Traverse | ||||||
RT-1200 | 1200 | 1010 | 1800[2000] | 4.0 | 3.2 | 880 | 3.9 | 15KG |
RT-1400 | 1400 | 1010 | 1800[2000][2200] | 4.0 | 3.2 | 880 | 3.9 | 15KG |
RT-1600 | 1600 | 1010 | 2000[2200][2500] | 4.0 | 3.2 | 880 | 3.9 | 15KG |
RT-1800 | 1800 | 1400[1600][1900] | 2000[2200][2500] | 5.0 | 3.8 | 960 | 3.9 | 20KG |
RT-2000 | 2000 | 1400[1600][1900] | 2200[2500][2700] | 6.0 | 4.0 | 1170 | 8.0 | 30KG |
RT-2200 | 2200 | 1400[1600][1900] | 2500[2700][3200][3500] | 10.0 | 5.8 | 1420 | 8.0 | 30KG[50KG] |
RT-2500 | 2500 | 1400[1600][1900] | 2700[3200][3500] | 11.0 | 8.9 | 2540 | 10.20 | 50KG[100KG] |
RT-3000 | 3000 | 1600 | 4000 | 11.0 | 8.9 | 2860 | 10.2 | 50KG[100KG] |
行业应用:
海尔 | 利民汽车 |
示意图:
产品特征:
◆ 三面全开放式手臂及引拔结构设计,XYZ三轴全伺服,可选B轴及C轴伺服,手臂在模内取物时不受产品大小长短的空间限制,尤其适合模具顶部有抽芯装置的产品取出,主要适用于汽车保险杠、物流托盘、家电外壳、日化大型托盘,垃圾桶等取出。
◆ 机器人控制系统,大触摸屏,直观操作,大方美观。中英文自由编程,全开放式操作系统,集成USB接口,程序存储,人机工程优化。
◆ 模内取产品可实现任意位置调整,同时可实现XYZ三轴方向产品的堆叠功能,配合工装治具时可实现剪切、埋入等功能。
◆ PMC专利外观,轻量化、模组化设计,使得保养维护轻松搞定,充分考虑设备坚固、稳定、标准、统一。
综合参数:
型号 MODEL | 行程(mm) Stroke | 电源容量(KVA) Power unit Capacity | 最大消耗电力(KW) Max Power Consumption | 机器重量 Net Weight | 空气消耗量 (NI/周期) Air Consumption | 最大负载 | ||
主臂上下行程 Vertical Traverse | 主臂引拔行 Product Crosswise | 横行行程 Horizontal Traverse | ||||||
RT-1200 | 1200 | 1010 | 1800[2000] | 4.0 | 3.2 | 880 | 3.9 | 15KG |
RT-1400 | 1400 | 1010 | 1800[2000][2200] | 4.0 | 3.2 | 880 | 3.9 | 15KG |
RT-1600 | 1600 | 1010 | 2000[2200][2500] | 4.0 | 3.2 | 880 | 3.9 | 15KG |
RT-1800 | 1800 | 1400[1600][1900] | 2000[2200][2500] | 5.0 | 3.8 | 960 | 3.9 | 20KG |
RT-2000 | 2000 | 1400[1600][1900] | 2200[2500][2700] | 6.0 | 4.0 | 1170 | 8.0 | 30KG |
RT-2200 | 2200 | 1400[1600][1900] | 2500[2700][3200][3500] | 10.0 | 5.8 | 1420 | 8.0 | 30KG[50KG] |
RT-2500 | 2500 | 1400[1600][1900] | 2700[3200][3500] | 11.0 | 8.9 | 2540 | 10.20 | 50KG[100KG] |
RT-3000 | 3000 | 1600 | 4000 | 11.0 | 8.9 | 2860 | 10.2 | 50KG[100KG] |
行业应用:
海尔 | 利民汽车 |
示意图:
Copyright © 2020 PMC All Rights Reserved. 超群智能版权所有 / 苏ICP备14003030号
咨询热线:400 1525 289 / 周一至周五 9:00-18:00