loading
产品特征:
◆ 双梁双节结构,高刚性大型精密导轨,引拔采用双导轨框架结构,更适用于大型设备及精密取插件项目;手臂为双节式,有效规避厂房高度限制不能使用智能装备的情况。运行平稳流畅,抗弯曲强度高,机器运作更加稳定,整机使用寿命更长。
◆ 机器人控制系统,大触摸屏,直观操作,大方美观。中英文自由编程,全开放式操作系统,集成USB接口,程序存储,人机工程优化。
◆ 模内取产品可实现任意位置调整,同时可实现XYZ三轴方向产品的堆叠功能,配合工装治具时可实现剪切、埋入等功能。
◆ PMC专利外观,轻量化、模组化设计,使得保养维护轻松搞定,充分考虑设备坚固、稳定、标准、统一。
综合参数:
型号 MODEL | 行程(mm)Stroke | 电源容量(KVA) Power unit Capacity | 最大消耗电力(KW) Max Power Consumption | 机器重量 Net Weight | 空气消耗量 (NI/周期) Air Consumption | 最大负载 | ||||
主臂上下行程 Vertical Traverse | 副臂上下行程 Sub-arm vertical Traverse | 主臂引拔行程 Product Crosswise | 副臂引拔行程 Sub-arm Crosswise | 横行行程 Horizontal Traverse | ||||||
RSII-800 | 800 | --- | 640[790] | --- | 1400 [1200] [1600][1800] | 2.7 | 1.5 | 299.0 | 1.8 | 10KG |
RSII-800S | 800 | 850 | 500[650] | 500[650] | 3.9 | 2.05 | 326.0 | |||
RSII-900 | 900 | --- | 640[790] | --- | 1400 [1200] [1600][1800] | 2.7 | 1.5 | 310.0 | 1.8 | 10KG |
RSII-900S | 900 | 950 | 500[650] | 500[650] | 3.9 | 2.05 | 348.0 | |||
RSII-1000 | 1000 | --- | 790 | --- | 1600 | 2.7 | 1.5 | 310.0 | 1.8 | 10KG |
RSII-1000S | 1000 | 1050 | 650 | 650 | 3.9 | 2.05 | 348.0 | |||
RSII-1200 | 1200 | --- | 1180[1380] | --- | 1800 [2000][2200] | 3.8 | 2.0 | 557.0 | 7.10 | 10KG |
RSII-1200S | 1200 | 1250 | 1010[1210] | 1010[1210] | 5.4 | 2.8 | 598.0 | 23.3 | ||
RSEII-1400 | 1400 | --- | 1180[1380] | --- | 1800 [2200] [2000][2500] | 3.8 | 2.0 | 593.0 | 7.10 | 10KG[20KG] |
RSEII-1400S | 1400 | 1450 | 1010[1210] | 1010[1210] | 5.4 | 2.8 | 637.0 | 23.3 | ||
RSEII-1600 | 1600 | --- | 1180[1380] | --- | 1800 [2200] [2000][2500] | 5.3 | 2.8 | 616.8 | 20.73 | 10KG[20KG] |
RSEII-1600S | 1600 | 1650 | 1010[1210] | 1010[1210] | 7.6 | 3.9 | 662.6 | 37.79 | ||
RSEII-1800 | 1800 | --- | 1380 | --- | 2000 [2200][2500] | 5.3 | 2.8 | 665.8 | 20.73 | 15KG |
行业应用:
达方电子 | 东风-英菲尼迪生产线 |
示意图:
产品特征:
◆ 双梁双节结构,高刚性大型精密导轨,引拔采用双导轨框架结构,更适用于大型设备及精密取插件项目;手臂为双节式,有效规避厂房高度限制不能使用智能装备的情况。运行平稳流畅,抗弯曲强度高,机器运作更加稳定,整机使用寿命更长。
◆ 机器人控制系统,大触摸屏,直观操作,大方美观。中英文自由编程,全开放式操作系统,集成USB接口,程序存储,人机工程优化。
◆ 模内取产品可实现任意位置调整,同时可实现XYZ三轴方向产品的堆叠功能,配合工装治具时可实现剪切、埋入等功能。
◆ PMC专利外观,轻量化、模组化设计,使得保养维护轻松搞定,充分考虑设备坚固、稳定、标准、统一。
综合参数:
型号 MODEL | 行程(mm)Stroke | 电源容量(KVA) Power unit Capacity | 最大消耗电力(KW) Max Power Consumption | 机器重量 Net Weight | 空气消耗量 (NI/周期) Air Consumption | 最大负载 | ||||
主臂上下行程 Vertical Traverse | 副臂上下行程 Sub-arm vertical Traverse | 主臂引拔行程 Product Crosswise | 副臂引拔行程 Sub-arm Crosswise | 横行行程 Horizontal Traverse | ||||||
RSII-800 | 800 | --- | 640[790] | --- | 1400 [1200] [1600][1800] | 2.7 | 1.5 | 299.0 | 1.8 | 10KG |
RSII-800S | 800 | 850 | 500[650] | 500[650] | 3.9 | 2.05 | 326.0 | |||
RSII-900 | 900 | --- | 640[790] | --- | 1400 [1200] [1600][1800] | 2.7 | 1.5 | 310.0 | 1.8 | 10KG |
RSII-900S | 900 | 950 | 500[650] | 500[650] | 3.9 | 2.05 | 348.0 | |||
RSII-1000 | 1000 | --- | 790 | --- | 1600 | 2.7 | 1.5 | 310.0 | 1.8 | 10KG |
RSII-1000S | 1000 | 1050 | 650 | 650 | 3.9 | 2.05 | 348.0 | |||
RSII-1200 | 1200 | --- | 1180[1380] | --- | 1800 [2000][2200] | 3.8 | 2.0 | 557.0 | 7.10 | 10KG |
RSII-1200S | 1200 | 1250 | 1010[1210] | 1010[1210] | 5.4 | 2.8 | 598.0 | 23.3 | ||
RSEII-1400 | 1400 | --- | 1180[1380] | --- | 1800 [2200] [2000][2500] | 3.8 | 2.0 | 593.0 | 7.10 | 10KG[20KG] |
RSEII-1400S | 1400 | 1450 | 1010[1210] | 1010[1210] | 5.4 | 2.8 | 637.0 | 23.3 | ||
RSEII-1600 | 1600 | --- | 1180[1380] | --- | 1800 [2200] [2000][2500] | 5.3 | 2.8 | 616.8 | 20.73 | 10KG[20KG] |
RSEII-1600S | 1600 | 1650 | 1010[1210] | 1010[1210] | 7.6 | 3.9 | 662.6 | 37.79 | ||
RSEII-1800 | 1800 | --- | 1380 | --- | 2000 [2200][2500] | 5.3 | 2.8 | 665.8 | 20.73 | 15KG |
行业应用:
达方电子 | 东风-英菲尼迪生产线 |
示意图:
Copyright © 2020 PMC All Rights Reserved. 超群智能版权所有 / 苏ICP备14003030号
咨询热线:400 1525 289 / 周一至周五 9:00-18:00